Arska mobiilne portsjonkuivati SW

SW seeria kuivatid SW 144 SW 205 SW 225 SW 286 SW 331 SW 367 SW 412
Mahutavus, m³ 14,4 20,5 22,5 28,6 33,1 36,7 41,2
Kõrgus katuseni, m 6,5 7,9 8,3 9,7 10,7 11,6 12,5
Elevaatori min. pikkus, m 10 11,5 12 13,5 14,5 15,5 16,5
Elevaatori tootlikkus, t/h 68 68 68 68 92 92 92
Soojusvahetiga katla võimsus, kW 178 254 254 310 310 412 412

 

Arska mobiilne portsjonkuivati SW video
Kirjuta spetsialistile

Küsi nõu spetsialistilt?

  1. Valige lähim filiaal.
  2. Võtke ühendust halduriga või jätke oma kontaktid.
Dotnuva

dotnuvabaltic.ee veebisait kasutab nelja peamist tüüpi küpsiseid.

Sirvimist jätkates nõustute vajalike küpsistega. Võite nõustuda ka teiste küpsiste kasutamisega.

Üksikasjad küpsiste ja nende kasutamise kohta