Kongskilde DGC mobiilsed transportöörid
Mudel | Tootlikkus vastava nurga all (t/h) | Pöörlemiskiirus (min) | Diameeter mm | ||
---|---|---|---|---|---|
30o | 45o | 60o | |||
DGC102 | 12 | 10 | 8 | 1000 | 1020 |
DGC127 | 20 | 17 | 14 | 800 | 1270 |
DGC152 | 33 | 28 | 23 | 700 | 1520 |
Mudel | Tootlikkus vastava nurga all (t/h) | Pöörlemiskiirus (min) | Diameeter mm | ||
---|---|---|---|---|---|
30o | 45o | 60o | |||
DGC102 | 12 | 10 | 8 | 1000 | 1020 |
DGC127 | 20 | 17 | 14 | 800 | 1270 |
DGC152 | 33 | 28 | 23 | 700 | 1520 |
dotnuvabaltic.ee veebisait kasutab nelja peamist tüüpi küpsiseid.
Sirvimist jätkates nõustute vajalike küpsistega. Võite nõustuda ka teiste küpsiste kasutamisega.